<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentation &#8211; Pierre Varin</title>
	<atom:link href="https://www.pierrevarinsanteglobale.com/category/etre-bien-dans-sa-peau/alimentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pierrevarinsanteglobale.com</link>
	<description>Santé globale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2020 10:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238800441</site>	<item>
		<title>Bien se nourrir sans s’encrasser ni s’intoxiquer. Partie 4 : indicateurs de problèmes alimentaires.</title>
		<link>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-4-indicateurs-de-problemes-alimentaires/</link>
					<comments>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-4-indicateurs-de-problemes-alimentaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Varin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 11:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Être bien dans sa peau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrevarinsanteglobale.com/?p=326</guid>

					<description><![CDATA[ÉLIMINEZ RÉGULIÈREMENT, VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS : Les selles sont trop dures ou trop molles, elles ne sont pas en forme de banane ; Leur volume n’est en rapport avec le volume des aliments ingérés la veille ; Elles ont une odeur &#8230; <a href="https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-4-indicateurs-de-problemes-alimentaires/">Lire la suite­­</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-4-indicateurs-de-problemes-alimentaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bien se nourrir sans s&#8217;encrasser ni s&#8217;intoxiquer. Partie 3 : Le régime alimentaire Shinya.</title>
		<link>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-3-le-regime-alimentaire-shinya/</link>
					<comments>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-3-le-regime-alimentaire-shinya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Varin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 08:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Être bien dans sa peau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrevarinsanteglobale.com/?p=282</guid>

					<description><![CDATA[LES ALIMENTS PARFAITS. Pour le Dr Shinya, les aliments &#60;parfaits&#62;, sont ceux qui contiennent les trois premières substances nutritives de son guide alimentaire en de bonnes proportions. Ce sont les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes et les &#8230; <a href="https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-3-le-regime-alimentaire-shinya/">Lire la suite­­</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-3-le-regime-alimentaire-shinya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bien se nourrir sans s&#8217;encrasser ni s&#8217;intoxiquer.  Partie 2 : Le guide alimentaire Shinya.</title>
		<link>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-2-le-guide-alimentaire-shinya/</link>
					<comments>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-2-le-guide-alimentaire-shinya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Varin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 15:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Être bien dans sa peau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrevarinsanteglobale.com/?p=259</guid>

					<description><![CDATA[LA DIÉTÉTIQUE MET L&#8217;EMPHASE SUR LES CALORIES ET LES SUBSTANCES NUTRITIVES. Elle recommande aux hommes de consommer environ 2,000 calories et aux femmes 1,600 calories par jour. Concernant l’apport calorique, précisons qu’il y a de plus en plus d’évidence que &#8230; <a href="https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-2-le-guide-alimentaire-shinya/">Lire la suite­­</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-2-le-guide-alimentaire-shinya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bien se nourrir sans s’encrasser ni s’intoxiquer. Partie 1 : se nourrir pour maintenir sa santé et sa vitalité.</title>
		<link>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/bien-se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-1-se-nourrir-pour-maintenir-sa-sante-et-sa-vitalite/</link>
					<comments>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/bien-se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-1-se-nourrir-pour-maintenir-sa-sante-et-sa-vitalite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Varin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 19:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Être bien dans sa peau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrevarinsanteglobale.com/?p=227</guid>

					<description><![CDATA[Si nous sommes ce que nous mangeons, que la majorité de nos enzymes est fabriquée par nos bactéries intestinales, que les 2/3 de nos cellules immunitaires sont concentrées dans nos intestins, que le ventre est notre deuxième cerveau et que la &#8230; <a href="https://www.pierrevarinsanteglobale.com/bien-se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-1-se-nourrir-pour-maintenir-sa-sante-et-sa-vitalite/">Lire la suite­­</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/bien-se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer-partie-1-se-nourrir-pour-maintenir-sa-sante-et-sa-vitalite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bien se nourrir sans s’encrasser ni s’intoxiquer. Introduction.</title>
		<link>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/bien-se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer/</link>
					<comments>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/bien-se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Varin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 18:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Être bien dans sa peau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrevarinsanteglobale.com/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[Cette chronique comprend 4 parties. Pour se nourrir, il faut évidemment manger et boire. Mais, quoi choisir face à : une offre quasi illimitée de produits alimentaires de qualité nutritionnelle différente ; une incitation publicitaire omniprésente à manger des mets &#8230; <a href="https://www.pierrevarinsanteglobale.com/bien-se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer/">Lire la suite­­</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pierrevarinsanteglobale.com/bien-se-nourrir-sans-sencrasser-ni-sintoxiquer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
